「ケンタッキーフライドチキン」
今回は、ケンタッキーフライドチキン製品の栄養素とカロリー。
オリジナルチキン、パラペーニョボンレス、ナゲットやチキンフィレサンドなど。
セットメニューの試算も、してみました。
[ケンタッキーフライドチキン1]
(1) オリジナルチキン 1個 可食部 87g
(2) カーネルクリスピー 1個 可食部 52g
(3) パラペーニョボンレス 1個 可食部 43g(ソース含む)
(4) レッドホットチキン 1個 可食部 87g
(5) ナゲット 5個 可食部 119g(ケチャップ含む)
| オリジナル チキン 87g |
カーネル クリスピー 52g |
パラペーニョ ボンレス 43g |
レッドホット チキン 87g |
ナゲット 5個 119g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 237kcal | 130kcal | 113kcal | 237kcal | 240kcal |
| たんぱく質 | 18.3g | 9.5g | 8.5g | 14.8g | 14.0g |
| 脂質 | 14.7g | 7.2g | 7.0g | 15.2g | 13.9g |
| 炭水化物 | 7.9g | 6.9g | 4.0g | 10.5g | 13.1g |
| カルシウム | 28mg | 33mg | 7mg | 8mg | 11mg |
| 鉄 | 0.6mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.4mg | 0.3mg |
| レチノール当量 | 18μg | 0μg | 12μg | 26μg | 22μg |
| ビタミンB1 | 0.07mg | 0.08mg | 0.03mg | 0.07mg | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.33mg | 0.05mg | 0.06mg | 0.10mg | 0.06mg |
| ビタミンC | 2mg | 1mg | 1mg | 2mg | 1mg |
| 食物繊維 | 0.3g | 0.3g | 0.2g | 0.5g | 0.1g |
| ナトリウム | 668mg | 406mg | 435mg | 693mg | 514mg |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.0g | 1.2g | 1.7g | 1.3g |
| カリウム | 234mg | 135mg | 99mg | 210mg | 240mg |
[ケンタッキーフライドチキン2]
(06) チキンフィレサンド 1個 可食部 163g
(07) チキンフィレサンドライト 1個 可食部 139g
(08) ブレイザー 1個 可食部 184g
(09) レッドホットチキンラップ 1個 可食部 175g
(10) 和風チキンカツサンド 1個 可食部 185g
| チキンフィレ サンド 163g |
チキンフィレ サンドライト 139g |
ブレイザー 184g |
レッドホト チキンラップ 175g |
和風チキン カツサンド 185g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 403kcal | 355kcal | 376kcal | 474kcal | 483kcal |
| たんぱく質 | 24.3g | 13.3g | 23.0g | 19.7g | 18.5g |
| 脂質 | 19.5g | 19.3g | 18.4g | 24.9g | 25.9g |
| 炭水化物 | 31.6g | 30.5g | 29.2g | 42.5g | 44.0g |
| カルシウム | 23mg | 21mg | 115mg | 27mg | 27mg |
| 鉄 | 0.9mg | 0.7mg | 0.7mg | 0.7mg | 0.9mg |
| レチノール当量 | 12μg | 13μg | 61μg | 29μg | 8μg |
| ビタミンB1 | 0.20mg | 0.12mg | 0.12mg | 0.14mg | 0.14mg |
| ビタミンB2 | 0.37mg | 0.31mg | 0.15mg | 0.16mg | 0.11mg |
| ビタミンC | 2mg | 2mg | 5mg | 3mg | 10mg |
| 食物繊維 | 1.6g | 1.3g | 1.2g | 1.5g | 1.9g |
| ナトリウム | 1028mg | 892mg | 1022mg | 1010mg | 944mg |
| 食塩相当量 | 2.7g | 2.3g | 2.6g | 2.6g | 2.4g |
| カリウム | 327mg | 233mg | 359mg | 278mg | 327mg |
[サイドメニュー]
(11) フライドポテト(S) 80g
(12) フライドポテト(M) 120g
(13) フリフリポテト(L) 164g(BBQスパイス付き)
(14) コールスロー(M) 130g
(15) コーンサラダ(M) 100g
| フライド ポテトS 80g |
フライド ポテトM 120g |
フリフリ ポテトL 164g |
コールスロー M 130g |
コーンサラダ M 100g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 186kcal | 278kcal | 385kcal | 150kcal | 82kcal |
| たんぱく質 | 2.2g | 3.2g | 4.7g | 1.5g | 2.3g |
| 脂質 | 7.2g | 10.8g | 14.5g | 12.2g | 0.5g |
| 炭水化物 | 28.0g | 42.0g | 58.8g | 9.5g | 17.8g |
| カルシウム | 10mg | 16mg | 21mg | 45mg | 2mg |
| 鉄 | 0.4mg | 0.6mg | 0.8mg | 0.4mg | 0.4mg |
| レチノール当量 | 0μg | 0μg | 0μg | 73μg | 10μg |
| ビタミンB1 | 0.09mg | 0.13mg | 0.18mg | 0.04mg | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.02mg | 0.02mg | 0.03mg | 0.04mg | 0.05mg |
| ビタミンC | 9mg | 13mg | 18mg | 39mg | 2mg |
| 食物繊維 | 1.8g | 2.8g | 3.7g | 1.8g | 3.3g |
| ナトリウム | 376mg | 564mg | 988mg | 337mg | 210mg |
| 食塩相当量 | 1.0g | 1.4g | 2.5g | 0.8g | 0.5g |
| カリウム | 240mg | 360mg | 483mg | 207mg | 130mg |
[ツイスターほか]
(16) オリジナルツイスター 1個 143g
(17) てりやきツイスター 1個 138g
(18) チキンクリームホットパイ 150g
(19) 十勝産コーン入りポタージュ 160g
(20) オニオングラタンスープ 155g
| オリジナル ツイスター 143g |
てりやき ツイスター 138g |
チキンクリーム ホットパイ 150g |
コーン入り ポタージュ 160g |
オニオングラタン スープ 155g |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 344kcal | 365kcal | 325kcal | 114kcal | 47kcal |
| たんぱく質 | 12.8g | 13.1g | 7.2g | 3.4g | 2.0g |
| 脂質 | 18.4g | 18.8g | 19.7g | 4.0g | 2.0g |
| 炭水化物 | 31.2g | 34.7g | 29.6g | 16.3g | 9.1g |
| カルシウム | 72mg | 74mg | 76mg | 22mg | 25mg |
| 鉄 | 1.2mg | 1.2mg | 0.2mg | 0.3mg | 0.2mg |
| レチノール当量 | 17μg | 20μg | 65μg | 24μg | 4μg |
| ビタミンB1 | 0.10mg | 0.09mg | 0.10mg | 0.06mg | 0.02mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg | 0.07mg | 0.15mg | 0.06mg | 0.01mg |
| ビタミンC | 5mg | 2mg | 6mg | 3mg | 0mg |
| 食物繊維 | 1.2g | 1.2g | 1.4g | 1.4g | 1.1g |
| ナトリウム | 943mg | 1013mg | 594mg | 402mg | 685mg |
| 食塩相当量 | 2.0g | 2.2g | 1.5g | 1.0g | 1.7g |
| カリウム | 231mg | 186mg | 250mg | 152mg | 100mg |
[セットメニューの試算]
(21) チキンフィレサンドセット
→チキンフィレサンド+ポテトS+ドリンクM
*ドリンクは含まずに試算
(22) ツイスターセット
→ツイスター+ポテトS+ドリンクM
*ドリンクは含まずに試算
(23) クリスピーのセット
→カーネルクリスピー2個+ポテトS
(24) スマイルセット
→オリジナルチキン+ポテトS
| チキンフィレ サンドセット |
ツイスター セット |
クリスピー セット |
スマイル セット |
|
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 589kcal | 530kcal | 446kcal | 423kcal |
| たんぱく質 | 26.5g | 15g | 21.2g | 20.5g |
| 脂質 | 26.7g | 25.6g | 21.6g | 21.9g |
| 炭水化物 | 59.6g | 59.2g | 41.8g | 35.9g |
| カルシウム | 33mg | 82mg | 76mg | 38mg |
| 鉄 | 1.3mg | 1.6mg | 0.8mg | 1mg |
| レチノール当量 | 12μg | 3μg | 0μg | 18μg |
| ビタミンB1 | 0.29mg | 0.19mg | 0.25mg | 0.16mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg | 0.08mg | 0.12mg | 0.35mg |
| ビタミンC | 11mg | 14mg | 11mg | 11mg |
| 食物繊維 | 3.4g | 3g | 2.4g | 2.1g |
| ナトリウム | 1404mg | 1319mg | 1188mg | 1044mg |
| 食塩相当量 | 3.7g | 3g | 3g | 2.7g |
| カリウム | 567mg | 471mg | 510mg | 474mg |
今回もファーストフードから、カーネルサンダースの人形でもおなじみ、ケンタッキーフライドチキンについて。
名前の通り、チキン(鶏肉)が中心になります。
なので、タンパク質はもう十分。
ここでもやはりポテトが問題になって、どうしても脂質と炭水化物を上げてしまいます。
あと、塩分にも気をつけたい。
おイモさんは食物繊維が豊富で、その点はありがたいんですけどね。
ファーストフード全般にいえることですが、たまになら、そんなに気にすることはなさそう。
1日単位で、例えば昼食に食べるなら夕食で調節するとか、夕食に食べるなら昼食や朝食で調整するとか。
あと、2〜3日単位や、1週間単位で、カロリー調節するのも、ありだと思います。
慢性的に偏らない限りは、そんなに心配なさそう。
パーティーの時とか、お子さんに喜ばれたりしますしね。
たまには羽目を外すのも、いいと思います。
やっぱり、おいしいし。
- 関連記事
- 牛丼 (11/22)
- モスバーガー (11/15)
- 「ケンタッキーフライドチキン」 (11/08)
- 「マクドナルド ハンバーガー ポテト」 (11/01)



